Pırlanta Ağırlık | 0.39 Ct |
---|---|
Pırlanta Renk | F, F-G |
Pırlanta Berraklık | VS |
Altın Ayarı | 14K |
Ürün Ağırlık | 2.93 gr |
0.53 Ct F Pırlanta Tektaş Yüzük
₺11.743

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11743.00 | 11743.00 |
2 | 5871.50 | 11743.00 |
3 | 3914.33 | 11743.00 |
4 | 2935.75 | 11743.00 |
5 | 2348.60 | 11743.00 |
6 | 1957.17 | 11743.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11743.00 | 11743.00 |
2 | 5871.50 | 11743.00 |
3 | 3914.33 | 11743.00 |
4 | 2935.75 | 11743.00 |
5 | 2348.60 | 11743.00 |
6 | 1957.17 | 11743.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11743.00 | 11743.00 |
2 | 5871.50 | 11743.00 |
3 | 3914.33 | 11743.00 |
4 | 2935.75 | 11743.00 |
5 | 2348.60 | 11743.00 |
6 | 1957.17 | 11743.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11743.00 | 11743.00 |
2 | 5871.50 | 11743.00 |
3 | 3914.33 | 11743.00 |
4 | 2935.75 | 11743.00 |
5 | 2348.60 | 11743.00 |
6 | 1957.17 | 11743.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11743.00 | 11743.00 |
2 | 5871.50 | 11743.00 |
3 | 3914.33 | 11743.00 |
4 | 2935.75 | 11743.00 |
5 | 2348.60 | 11743.00 |
6 | 1957.17 | 11743.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11743.00 | 11743.00 |
2 | 5871.50 | 11743.00 |
3 | 3914.33 | 11743.00 |
4 | 2935.75 | 11743.00 |
5 | 2348.60 | 11743.00 |
6 | 1957.17 | 11743.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11743.00 | 11743.00 |
2 | 5871.50 | 11743.00 |
3 | 3914.33 | 11743.00 |
4 | 2935.75 | 11743.00 |
5 | 2348.60 | 11743.00 |
6 | 1957.17 | 11743.00 |
Diğer Kartlar

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sorularınız için buradayız