Pırlanta Ağırlık | 0.29 Ct |
---|---|
Pırlanta Renk | G |
Pırlanta Berraklık | VS |
Altın Ayarı | 14K |
Ürün Ağırlık | 2.11 gr |
0.29 Ct G Pırlanta Tektaş Yüzük
₺6.646

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6646.00 | 6646.00 |
2 | 3323.00 | 6646.00 |
3 | 2215.33 | 6646.00 |
4 | 1661.50 | 6646.00 |
5 | 1329.20 | 6646.00 |
6 | 1107.67 | 6646.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6646.00 | 6646.00 |
2 | 3323.00 | 6646.00 |
3 | 2215.33 | 6646.00 |
4 | 1661.50 | 6646.00 |
5 | 1329.20 | 6646.00 |
6 | 1107.67 | 6646.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6646.00 | 6646.00 |
2 | 3323.00 | 6646.00 |
3 | 2215.33 | 6646.00 |
4 | 1661.50 | 6646.00 |
5 | 1329.20 | 6646.00 |
6 | 1107.67 | 6646.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6646.00 | 6646.00 |
2 | 3323.00 | 6646.00 |
3 | 2215.33 | 6646.00 |
4 | 1661.50 | 6646.00 |
5 | 1329.20 | 6646.00 |
6 | 1107.67 | 6646.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6646.00 | 6646.00 |
2 | 3323.00 | 6646.00 |
3 | 2215.33 | 6646.00 |
4 | 1661.50 | 6646.00 |
5 | 1329.20 | 6646.00 |
6 | 1107.67 | 6646.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6646.00 | 6646.00 |
2 | 3323.00 | 6646.00 |
3 | 2215.33 | 6646.00 |
4 | 1661.50 | 6646.00 |
5 | 1329.20 | 6646.00 |
6 | 1107.67 | 6646.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6646.00 | 6646.00 |
2 | 3323.00 | 6646.00 |
3 | 2215.33 | 6646.00 |
4 | 1661.50 | 6646.00 |
5 | 1329.20 | 6646.00 |
6 | 1107.67 | 6646.00 |
Diğer Kartlar

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sorularınız için buradayız