Pırlanta Ağırlık | 0.40 Ct |
---|---|
Pırlanta Renk | FG |
Pırlanta Berraklık | SI |
Altın Ayarı | 14K |
Ürün Ağırlık | 1.74 gr |
0.40 Ct F-G Pırlanta Küpe
₺4.870

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4870.00 | 4870.00 |
2 | 2435.00 | 4870.00 |
3 | 1623.33 | 4870.00 |
4 | 1217.50 | 4870.00 |
5 | 974.00 | 4870.00 |
6 | 811.67 | 4870.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4870.00 | 4870.00 |
2 | 2435.00 | 4870.00 |
3 | 1623.33 | 4870.00 |
4 | 1217.50 | 4870.00 |
5 | 974.00 | 4870.00 |
6 | 811.67 | 4870.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4870.00 | 4870.00 |
2 | 2435.00 | 4870.00 |
3 | 1623.33 | 4870.00 |
4 | 1217.50 | 4870.00 |
5 | 974.00 | 4870.00 |
6 | 811.67 | 4870.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4870.00 | 4870.00 |
2 | 2435.00 | 4870.00 |
3 | 1623.33 | 4870.00 |
4 | 1217.50 | 4870.00 |
5 | 974.00 | 4870.00 |
6 | 811.67 | 4870.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4870.00 | 4870.00 |
2 | 2435.00 | 4870.00 |
3 | 1623.33 | 4870.00 |
4 | 1217.50 | 4870.00 |
5 | 974.00 | 4870.00 |
6 | 811.67 | 4870.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4870.00 | 4870.00 |
2 | 2435.00 | 4870.00 |
3 | 1623.33 | 4870.00 |
4 | 1217.50 | 4870.00 |
5 | 974.00 | 4870.00 |
6 | 811.67 | 4870.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4870.00 | 4870.00 |
2 | 2435.00 | 4870.00 |
3 | 1623.33 | 4870.00 |
4 | 1217.50 | 4870.00 |
5 | 974.00 | 4870.00 |
6 | 811.67 | 4870.00 |
Diğer Kartlar

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sorularınız için buradayız