Pırlanta Ağırlık | 0.50 Ct |
---|---|
Pırlanta Renk | D |
Pırlanta Berraklık | SI2 |
Altın Ayarı | 14K |
Ürün Ağırlık | 3.34 gr |
HRD ID | HRD 200000132294 |
0.50 Ct D HRD Sertifikalı Pırlanta Tektaş Yüzük
₺14.362

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14362.00 | 14362.00 |
2 | 7181.00 | 14362.00 |
3 | 4787.33 | 14362.00 |
4 | 3590.50 | 14362.00 |
5 | 2872.40 | 14362.00 |
6 | 2393.67 | 14362.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14362.00 | 14362.00 |
2 | 7181.00 | 14362.00 |
3 | 4787.33 | 14362.00 |
4 | 3590.50 | 14362.00 |
5 | 2872.40 | 14362.00 |
6 | 2393.67 | 14362.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14362.00 | 14362.00 |
2 | 7181.00 | 14362.00 |
3 | 4787.33 | 14362.00 |
4 | 3590.50 | 14362.00 |
5 | 2872.40 | 14362.00 |
6 | 2393.67 | 14362.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14362.00 | 14362.00 |
2 | 7181.00 | 14362.00 |
3 | 4787.33 | 14362.00 |
4 | 3590.50 | 14362.00 |
5 | 2872.40 | 14362.00 |
6 | 2393.67 | 14362.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14362.00 | 14362.00 |
2 | 7181.00 | 14362.00 |
3 | 4787.33 | 14362.00 |
4 | 3590.50 | 14362.00 |
5 | 2872.40 | 14362.00 |
6 | 2393.67 | 14362.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14362.00 | 14362.00 |
2 | 7181.00 | 14362.00 |
3 | 4787.33 | 14362.00 |
4 | 3590.50 | 14362.00 |
5 | 2872.40 | 14362.00 |
6 | 2393.67 | 14362.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14362.00 | 14362.00 |
2 | 7181.00 | 14362.00 |
3 | 4787.33 | 14362.00 |
4 | 3590.50 | 14362.00 |
5 | 2872.40 | 14362.00 |
6 | 2393.67 | 14362.00 |
Diğer Kartlar

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sorularınız için buradayız