Pırlanta Ağırlık | |
---|---|
Pırlanta Renk | F-G |
Pırlanta Berraklık | SI |
Ürün Ağırlık | 2.36 gr |
Altın Ayarı | 14K |
0.67 Ct F-G Color Pırlanta Yüzük
₺7.944

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7944.00 | 7944.00 |
2 | 3972.00 | 7944.00 |
3 | 2648.00 | 7944.00 |
4 | 1986.00 | 7944.00 |
5 | 1588.80 | 7944.00 |
6 | 1324.00 | 7944.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7944.00 | 7944.00 |
2 | 3972.00 | 7944.00 |
3 | 2648.00 | 7944.00 |
4 | 1986.00 | 7944.00 |
5 | 1588.80 | 7944.00 |
6 | 1324.00 | 7944.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7944.00 | 7944.00 |
2 | 3972.00 | 7944.00 |
3 | 2648.00 | 7944.00 |
4 | 1986.00 | 7944.00 |
5 | 1588.80 | 7944.00 |
6 | 1324.00 | 7944.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7944.00 | 7944.00 |
2 | 3972.00 | 7944.00 |
3 | 2648.00 | 7944.00 |
4 | 1986.00 | 7944.00 |
5 | 1588.80 | 7944.00 |
6 | 1324.00 | 7944.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7944.00 | 7944.00 |
2 | 3972.00 | 7944.00 |
3 | 2648.00 | 7944.00 |
4 | 1986.00 | 7944.00 |
5 | 1588.80 | 7944.00 |
6 | 1324.00 | 7944.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7944.00 | 7944.00 |
2 | 3972.00 | 7944.00 |
3 | 2648.00 | 7944.00 |
4 | 1986.00 | 7944.00 |
5 | 1588.80 | 7944.00 |
6 | 1324.00 | 7944.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7944.00 | 7944.00 |
2 | 3972.00 | 7944.00 |
3 | 2648.00 | 7944.00 |
4 | 1986.00 | 7944.00 |
5 | 1588.80 | 7944.00 |
6 | 1324.00 | 7944.00 |
Diğer Kartlar

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sorularınız için buradayız