Pırlanta Ağırlık | 0.32 Ct |
---|---|
Pırlanta Renk | F |
Pırlanta Berraklık | SI2 |
Pırlanta Ağırlık | |
Pırlanta Renk | FG |
Pırlanta Berraklık | SI |
Altın Ayarı | 14K |
Ürün Ağırlık | 3.18 gr |
HRD ID | HRD200000074891 |
İndirim!







Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
0.87 Ct F HRD Sertifikalı Pırlanta Tektaş Yüzük
₺11.880 ₺9.504

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9504.00 | 9504.00 |
2 | 4752.00 | 9504.00 |
3 | 3168.00 | 9504.00 |
4 | 2376.00 | 9504.00 |
5 | 1900.80 | 9504.00 |
6 | 1584.00 | 9504.00 |
7 | 1357.71 | 9504.00 |
8 | 1188.00 | 9504.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9504.00 | 9504.00 |
2 | 4752.00 | 9504.00 |
3 | 3168.00 | 9504.00 |
4 | 2376.00 | 9504.00 |
5 | 1900.80 | 9504.00 |
6 | 1584.00 | 9504.00 |
7 | 1357.71 | 9504.00 |
8 | 1188.00 | 9504.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9504.00 | 9504.00 |
2 | 4752.00 | 9504.00 |
3 | 3168.00 | 9504.00 |
4 | 2376.00 | 9504.00 |
5 | 1900.80 | 9504.00 |
6 | 1584.00 | 9504.00 |
7 | 1357.71 | 9504.00 |
8 | 1188.00 | 9504.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9504.00 | 9504.00 |
2 | 4752.00 | 9504.00 |
3 | 3168.00 | 9504.00 |
4 | 2376.00 | 9504.00 |
5 | 1900.80 | 9504.00 |
6 | 1584.00 | 9504.00 |
7 | 1357.71 | 9504.00 |
8 | 1188.00 | 9504.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9504.00 | 9504.00 |
2 | 4752.00 | 9504.00 |
3 | 3168.00 | 9504.00 |
4 | 2376.00 | 9504.00 |
5 | 1900.80 | 9504.00 |
6 | 1584.00 | 9504.00 |
7 | 1357.71 | 9504.00 |
8 | 1188.00 | 9504.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9504.00 | 9504.00 |
2 | 4752.00 | 9504.00 |
3 | 3168.00 | 9504.00 |
4 | 2376.00 | 9504.00 |
5 | 1900.80 | 9504.00 |
6 | 1584.00 | 9504.00 |
7 | 1357.71 | 9504.00 |
8 | 1188.00 | 9504.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9504.00 | 9504.00 |
2 | 4752.00 | 9504.00 |
3 | 3168.00 | 9504.00 |
4 | 2376.00 | 9504.00 |
5 | 1900.80 | 9504.00 |
6 | 1584.00 | 9504.00 |
7 | 1357.71 | 9504.00 |
8 | 1188.00 | 9504.00 |
Diğer Kartlar

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sorularınız için buradayız