Pırlanta Ağırlık | 1.44 Ct |
---|---|
Pırlanta Renk | F-G |
Pırlanta Berraklık | SI-I |
Altın Ayarı | 14K |
Ürün Ağırlık | 4.30 gr |
İndirim!







Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
1.44 Ct F-G Pırlanta Beştaş Yüzük
₺20.309 ₺16.247

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16247.00 | 16247.00 |
2 | 8123.50 | 16247.00 |
3 | 5415.67 | 16247.00 |
4 | 4061.75 | 16247.00 |
5 | 3249.40 | 16247.00 |
6 | 2707.83 | 16247.00 |
7 | 2321.00 | 16247.00 |
8 | 2030.88 | 16247.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16247.00 | 16247.00 |
2 | 8123.50 | 16247.00 |
3 | 5415.67 | 16247.00 |
4 | 4061.75 | 16247.00 |
5 | 3249.40 | 16247.00 |
6 | 2707.83 | 16247.00 |
7 | 2321.00 | 16247.00 |
8 | 2030.88 | 16247.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16247.00 | 16247.00 |
2 | 8123.50 | 16247.00 |
3 | 5415.67 | 16247.00 |
4 | 4061.75 | 16247.00 |
5 | 3249.40 | 16247.00 |
6 | 2707.83 | 16247.00 |
7 | 2321.00 | 16247.00 |
8 | 2030.88 | 16247.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16247.00 | 16247.00 |
2 | 8123.50 | 16247.00 |
3 | 5415.67 | 16247.00 |
4 | 4061.75 | 16247.00 |
5 | 3249.40 | 16247.00 |
6 | 2707.83 | 16247.00 |
7 | 2321.00 | 16247.00 |
8 | 2030.88 | 16247.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16247.00 | 16247.00 |
2 | 8123.50 | 16247.00 |
3 | 5415.67 | 16247.00 |
4 | 4061.75 | 16247.00 |
5 | 3249.40 | 16247.00 |
6 | 2707.83 | 16247.00 |
7 | 2321.00 | 16247.00 |
8 | 2030.88 | 16247.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16247.00 | 16247.00 |
2 | 8123.50 | 16247.00 |
3 | 5415.67 | 16247.00 |
4 | 4061.75 | 16247.00 |
5 | 3249.40 | 16247.00 |
6 | 2707.83 | 16247.00 |
7 | 2321.00 | 16247.00 |
8 | 2030.88 | 16247.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16247.00 | 16247.00 |
2 | 8123.50 | 16247.00 |
3 | 5415.67 | 16247.00 |
4 | 4061.75 | 16247.00 |
5 | 3249.40 | 16247.00 |
6 | 2707.83 | 16247.00 |
7 | 2321.00 | 16247.00 |
8 | 2030.88 | 16247.00 |
Diğer Kartlar

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sorularınız için buradayız