Pırlanta Ağırlık | |
---|---|
Yakut Ağırlık | 6.90 Ct |
Ürün Ağırlık | 16.13 Gr |
Altın Ayarı | 14K |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 78000.00 | 78000.00 |
2 | 39000.00 | 78000.00 |
3 | 26000.00 | 78000.00 |
4 | 19500.00 | 78000.00 |
5 | 15600.00 | 78000.00 |
6 | 13000.00 | 78000.00 |
7 | 11142.86 | 78000.00 |
8 | 9750.00 | 78000.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 78000.00 | 78000.00 |
2 | 39000.00 | 78000.00 |
3 | 26000.00 | 78000.00 |
4 | 19500.00 | 78000.00 |
5 | 15600.00 | 78000.00 |
6 | 13000.00 | 78000.00 |
7 | 11142.86 | 78000.00 |
8 | 9750.00 | 78000.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 78000.00 | 78000.00 |
2 | 39000.00 | 78000.00 |
3 | 26000.00 | 78000.00 |
4 | 19500.00 | 78000.00 |
5 | 15600.00 | 78000.00 |
6 | 13000.00 | 78000.00 |
7 | 11142.86 | 78000.00 |
8 | 9750.00 | 78000.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 78000.00 | 78000.00 |
2 | 39000.00 | 78000.00 |
3 | 26000.00 | 78000.00 |
4 | 19500.00 | 78000.00 |
5 | 15600.00 | 78000.00 |
6 | 13000.00 | 78000.00 |
7 | 11142.86 | 78000.00 |
8 | 9750.00 | 78000.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 78000.00 | 78000.00 |
2 | 39000.00 | 78000.00 |
3 | 26000.00 | 78000.00 |
4 | 19500.00 | 78000.00 |
5 | 15600.00 | 78000.00 |
6 | 13000.00 | 78000.00 |
7 | 11142.86 | 78000.00 |
8 | 9750.00 | 78000.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 78000.00 | 78000.00 |
2 | 39000.00 | 78000.00 |
3 | 26000.00 | 78000.00 |
4 | 19500.00 | 78000.00 |
5 | 15600.00 | 78000.00 |
6 | 13000.00 | 78000.00 |
7 | 11142.86 | 78000.00 |
8 | 9750.00 | 78000.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 78000.00 | 78000.00 |
2 | 39000.00 | 78000.00 |
3 | 26000.00 | 78000.00 |
4 | 19500.00 | 78000.00 |
5 | 15600.00 | 78000.00 |
6 | 13000.00 | 78000.00 |
7 | 11142.86 | 78000.00 |
8 | 9750.00 | 78000.00 |
Diğer Kartlar

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sorularınız için buradayız