Yüzük ölçüsünün bir mücevher/kuyum mağazasında alınması en sağlıklısıdır, çünkü ölçümdeki minik bir eksi-artı sonucu hatalı verebilir. Ayrıca yüzüğün madeni kalınlığına göre de minik farklılıklar olabilir. Ancak mağazaya gitme imkanınız yoksa aşağıdaki yöntemi kullanabilirsiniz.
- Milimetre (mm) ölçüsü olan bir cetvel bulunuz.
- Ölçüsünden memnun olduğunuz bir yüzüğünüzü elinize alınız.
- Yüzüğü yatay olarak masaya koyup yüzüğün iç çapını ölçünüz (En geniş kısmı ölçtüğünüze emin olunuz). Ölçme işleminde yüzüğün madeni kalınlığını dikkate almayınız.
- Cetvelden milimetreyi okuyunuz.
- Aşağıdaki tablodan çap değerine karşılık gelen ölçüyü sipariş formuna yazınız.
Bu tablo, yüzük ölçümü için mağazalarımızda kullandığımız yüzük ölçer ile hazırlanmıştır. Bunlar arasında da milimetrik farklar olabilmektedir.
| Yüzük Ölçüsü | Yüzük Çapı (mm) | Yüzük Çevresi (mm) |
| 1 | 13.0 | 41 |
| 2 | 13.4 | 42 |
| 3 | 13.7 | 43 |
| 4 | 14.0 | 44 |
| 5 | 14.3 | 45 |
| 6 | 14.6 | 46 |
| 7 | 15.0 | 47 |
| 8 | 15.3 | 48 |
| 9 | 15.6 | 49 |
| 10 | 15.9 | 50 |
| 11 | 16.2 | 51 |
| 12 | 16.5 | 52 |
| 13 | 16.8 | 53 |
| 14 | 17.2 | 54 |
| 15 | 17.5 | 55 |
| 16 | 17.8 | 56 |
| 17 | 18.1 | 57 |
| 18 | 18.4 | 58 |
| 19 | 18.8 | 59 |
| 20 | 19.1 | 60 |
| 21 | 19.4 | 61 |
| 22 | 19.7 | 62 |
| 23 | 20.0 | 63 |
| 24 | 20.3 | 64 |
| 25 | 20.6 | 65 |
| 26 | 21.0 | 66 |
| 27 | 21.3 | 67 |
| 28 | 21.6 | 68 |
| 29 | 22.0 | 69 |
| 30 | 22.3 | 70 |
| 31 | 22.6 | 71 |
| 32 | 22.9 | 72 |
| 33 | 23.2 | 73 |
| 34 | 23.5 | 74 |
| 35 | 23.9 | 75 |
| 36 | 24.2 | 76 |

